Leuk voor aansturen van knoppen, maar mist basis functies
- Goede app
- Goede begeleide installatie
- Klantenservice
Albert
28 november 2024
Kies je thermostaat:
Ja
|
0
Draadloze verbinding met verwarming
Aantal radiatorknoppen
Huidig product
Ja
Nee
Volgens onze Thermostaatspecialist
Type verwarming | Cv-ketel, Hybride warmtepomp, [Vloerverwarming] | |
Draadloze verbinding met verwarming | ||
Altijd-aan display | ||
Type thermostaat | Slimme thermostaat | |
Geschikt voor type cv-ketel | Alle cv-ketels | |
Smart home platform | Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant | |
Geschikt voor vloerverwarming | ||
Zelflerend |
Huidig product
Huidig product
5 sterren
21
4 sterren
17
3 sterren
9
2 sterren
7
1 ster
3
7,5 () | |
6,9 () | |
7,6 () | |
7,7 () | |
7,6 () |
Albert
28 november 2024
Laurens
12 oktober 2024
Arthur
4 oktober 2024
Lina
11 november 2024
Arthur
5 oktober 2024
Tobi
11 oktober 2024
Martijn
25 december 2024
Sam
24 oktober 2024
Ben
27 november 2024
Anoniem
4 maart 2025
Mooie app maar mist basis slimme functionaliteit. Wordt ook laat gereageerd op de wensen vanuit de community
Albert
28 november 2024
Al ervaring met de v1 versie en zeer tevreden. Slimme schema's en aanpassing obv geolocatie en het weer zijn top. Eigen installatie is goed te doen en service via mail is goed en snel.
Laurens
12 oktober 2024
ik ben heel blij met Tado, wel mag het al eenvoudige pakket met goed werkende functies gewoon alles gratis zijn. andere merken is dat we inclusief. een zelflerende functie zit er niet in, voor mij is dat fijn gezien ik graag ook zelf de controle houd en hand op de knip. maar zou fijn zijn als de optie er op zou zitten evenals een uitgebreidere luchtkwaliteitsmeter, Maar hetbedieningsgemak en installatie een eitje, superblij dat ik Tado heb aangeschaft.
Arthur
4 oktober 2024
Artikelnummer | 954011 | |
Fabrikantcode | 105802 | |
Merk | Tado | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type verwarming | Cv-ketel, Hybride warmtepomp, [Vloerverwarming] | |
Geschikt voor merk cv-ketel | AWB, Atag, Bosch, Brink, Ferroli, Intergas, Itho, Junkers, Nefit, Radson, Remeha, Vaillant, Viessmann | |
Geschikt voor type cv-ketel | Alle cv-ketels | |
Optimaal voor Aan/uit CV-ketel | ||
Optimaal voor modulerende CV-ketel | ||
OpenTherm | ||
Geschikt voor vloerverwarming |
Type thermostaat | Slimme thermostaat | |
Programmeerbaar per tijdseenheid | Per dag, Programmeerbaar tijdschema, Programmeerbaar tijdschema via app | |
Draadloze verbinding met verwarming | ||
Zelflerend | ||
Touchscreen | ||
Altijd-aan display | ||
Geofencing | ||
Instelbereik graden | 5 - 30 | |
Automatische zomer/wintertijd schakeling | ||
Per halve graad instelbaar | ||
Aansluiting van externe temperatuur sensor | ||
Instelbare warmte zones | ||
Taal bedieningspaneel | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Symbolen | |
Display achtergrondverlichting | ||
Helderheid van achtergrondverlichting regelbaar | ||
Wifi ingebouwd | ||
Programmeerbaar |
Bediening via app | ||
Bediening via Apple app | ||
Bediening via Android app | ||
Bediening via Windows app | ||
Compatibel met smartphone / apps | ||
Smart home platform | Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij | |
2 draads aansluiting |
Hoogte | 10 cm |
Diepte | 2,1 cm |
Breedte | 10 cm |
Gewicht | 220 g |
Kleur | Wit, Zwart |
Materiaal | Kunststof |
Inclusief montagemateriaal |
Gegarandeerde ondersteuning met updates | Onbekend |
Internetverbinding verplicht | ||
Account fabrikant verplicht | ||
Multi-factor authenticatie | ||
Inloggen met vingerafdruk op telefoon | ||
Inloggen met Face-ID op telefoon | ||
Gebruik mogelijk zonder cloud omgeving fabrikant | ||
Ondersteuning voor toekomstige updates | ||
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elke maand | |
Persoonlijke informatie verplicht |