Samsung WW11DB8B95GBU3 + Samsung DV90BB9445GBS2 Bespoke
Bezorgd tot net over de drempel van je huis
Woon je in een appartmentencomplex en heb je geen lift? Dan bezorgen we tot en met de 4e verdieping. We zetten het apparaat net voorbij de drempel van je woning neer.
Oude product meenemen
We nemen je oude apparaat gratis voor je mee, als hij klaar staat bij de voordeur.
Aanbevolen combinatie
Samsung WW11DB8B95GBU3 + Samsung DV90BB9445GBS2 Bespoke
Huidig product
Inbegrepen accessoires
wasmachine
Huidig product
Samsung WW11DB8B95GBU3 + Samsung DV90BB9445GBS2 Bespoke
Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze wasmachinespecialist
- Met energieklasse A-40% van de wasmachine en A+++ van de droger bespaar je tot wel € 149,- per jaar.
- Je wast én droogt een halve trommel wasgoed in 120 minuten dankzij QuickDrive en SuperSpeed.
- Je wast en droogt relatief stil dankzij het lage geluidsniveau van beide machines.
- De wasmachine heeft geen trommelverlichting, waardoor je minder goed zicht hebt op je was in een donkere ruimte.
Omschrijving
Je wast en droogt grote ladingen wasgoed zeer energiezuinig met de Samsung WW11DB8B95GBU3 + Samsung DV90BB9445GBS2 Bespoke wasmachine en wasdroger set.
Wasmachine
Je wast extra grote ladingen beddengoed, een heel dekbed of kleding van de hele week dankzij 11 kilogram vulgewicht. Met energieklasse A-40% bespaar je flink op energiekosten. Dankzij QuickDrive was je een halve trommel in maar 39 minuten en kort je 11 wasprogramma's flink in. De wasmachine doseert je wasmiddel automatisch, waardoor je kleding langer mooi blijft.Wasdroger
Na het wassen, droog je 9 kilogram was in één keer. Met het Super Speed programma droog je een halve trommel in maar 81 minuten. Dat scheelt jou weer tijd. Weet je niet welk droogprogramma je moet kiezen? AI Control past het droogprogramma aan op het programma van de wasmachine. Dankzij Silent Dry droog je ook een was tijdens het thuiswerken. Met energieklasse A+++ bespaar je tot wel € 115,- per jaar op energiekosten.Altijd meegeleverd
Samsung WW11DB8B95GBU3 Bespoke QuickDrive
- Handleiding(15.18 MB)
- Aanvoerslang 1,5 m
- Afvoerslang 1,5 m
Samsung DV90BB9445GBS2 Bespoke
- Handleiding(12.94 MB)
- Condensafvoerslang 1,5 m
- Reinigingsborstel
Geschikte accessoires
Specificaties
Product
Artikelnummer | 946996 | |
Fabrikantcode | WW11DB8B95GBU3 | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene kenmerken
Type wasmachine | Voorlader | |
Vulgewicht | 11 kg | |
Toerental | 1400 rpm | |
Geluidsniveau centrifugeren | 72 dB | |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Katoen, Korte was, Synthetisch, Wol | |
Wasprogramma's specifiek voor | Allergieën, Babykleding, Beddengoed, Donkere was, Impregneren, Jeans, Outdoorkleding, Overhemden, Sportkleding, Vlekken | |
Snelheidsklasse | Normaal | |
Duur wascyclus | 240 min | |
Restvochtpercentage | 44 % | |
Warmwateraansluiting | ||
Diameter vulopening | 31,1 cm | |
Wasvoorkeuren | Gevoelige huid, Sportkleding, Vermindert slijtage | |
Te koop met ecocheques |
Functionele kenmerken
Gebruiksgemak | Automatische wasmiddeldosering, Bediening via app, Kledingbeschermende trommel, Resttijdindicator, Startuitstel, Stoomfunctie, Tussentijds was toevoegen, Volwaardig snelwasprogramma, Zelfreinigende wasmiddellade, [Beladingssensor] | |
Tussentijds was toevoegen | ||
Wifi ingebouwd | ||
Bediening via app | ||
Startuitstel | ||
Opbouw startuitstel | 1 - 24 uur | |
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | |
Resttijdindicatie | ||
Display | ||
Taal bedieningspaneel | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Symbolen | |
Trommelverlichting | ||
Kinderbeveiliging | ||
Merkspecifieke functies | Samsung AI Control, Samsung AI Energy Mode, Samsung AI Wash, Samsung Autodose, Samsung EcoBubble, Samsung QuickDrive, Samsung SteamWash | |
Merkspecifieke productlijn |
Wasfuncties
Waskwaliteit | Topklasse | |
Kleding beschermende trommel | ||
Beladingssensor | ||
Extra spoelfunctie | ||
4D wassen | ||
Automatische wasmiddeldosering | ||
Stoomfunctie | ||
Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen | |
Soort snelwasprogramma | Halve was schoon binnen een uur, Programma inkorten via sneltoets |
Water en energie consumptie
Energieklasse | A-40% | |
Energiebesparing over levensduur | 340 euro | |
Energieverbruik per jaar | 70,4 kWh | |
Energiekosten per jaar | 21,12 euro | |
Automatisch uitschakelen | ||
Waterverbruik per jaar | 11880 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 16,63 euro |
Materiaal kwaliteit en beveiliging
Bouwkwaliteit | Topklasse | |
Materiaal behuizing | Metaal | |
Materiaal trommel | RVS | |
Materiaal kuip | RVS | |
Materiaal scharnier | Metaal | |
Koolborstelloze motor | ||
Type aandrijving | Via aandrijfriem | |
Trommelreiniging | ||
Balanssysteem | ||
Zelfreinigende wasmiddellade | ||
Waterbeveiliging | ||
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging | |
Klasse waterbeveiliging | Veiligst |
Fysieke eigenschappen
Diepte | 63 cm | |
Breedte | 60 cm | |
Hoogte | 85 cm | |
Gewicht | 75 kg | |
Standaard draairichting deur | Links | |
Glazen deur | ||
Omdraaibare deur | ||
Kleur | Zwart | |
Hoogte zonder bovenblad | 81 cm | |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Afkoppelbare afvoerslang | ||
Afkoppelbare aanvoerslang |
Energietoevoer
Stroombron | ||
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Kabellengte | 1,5 m | |
Aansluitwaarde | 2000 W |
Slimme eigenschappen
Bediening via app | ||
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app | ||
Bediening via Windows app | ||
Compatibel met smartphone / apps | ||
Smart home platform | Samsung SmartThings |
Product
Artikelnummer | 912375 | |
Fabrikantcode | DV90BB9445GBS2 | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene kenmerken
Type wasdroger | Warmtepompdroger | |
Condensafvoer | Opvang in reservoir, Via waterafvoer | |
Maximaal vulgewicht drogen | 9 kg | |
Maximaal geluidsniveau | 62 dB | |
Programmaduur katoen maximale belading | 215 min | |
Programmaduur katoen gedeeltelijke belading | 81 min | |
Snelheidsklasse | Normaal | |
Aantal programma's | 19 | |
Droogprogramma's | Allergieën, Beddengoed, Dekens, Delicaat, Extra droog, Handdoeken, Kastdroog, Katoen, Kleine lading, Kort, Koud, Lingerie, Overhemden, Sportkleding, Strijkdroog, Synthetisch, Verfrissen, Wol | |
Indicator pluizenfilter reinigen | ||
Indicator waterniveau condensbak | ||
Indicator condensbak legen | ||
Optionele condenswater afvoer | ||
Condensafvoerslang meegeleverd | ||
Kleding beschermende trommel | ||
Trommelverlichting | ||
Draairichting trommel | Eenzijdig | |
Stoomfunctie | ||
Vochtigheidssensor | ||
Als beste getest |
Functionele kenmerken
Gebruiksgemak | Anti-vibratie functie, Antikreukfase, Automatisch uitschakelen, Bediening via app, Beladingssensor, Informatie aflezen via app, Kinderbeveiliging, Kledingbeschermende trommel, Resttijdindicator, Trommelverlichting, Tussentijds was toevoegen, Vochtigheidssensor | |
Touchscreen | ||
Display | ||
Taal bedieningspaneel | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Symbolen | |
Startuitstel | ||
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | |
Resttijdindicatie | ||
Antikreukfase | ||
Maximum tijd antikreukfase | 180 min | |
Kinderbeveiliging | ||
Geursysteem | ||
Bediening via app | ||
Merkspecifieke functies | Samsung AI Control, Samsung Air Wash, Samsung Hygiene Care, Samsung OptimalDry, Samsung Silent Dry, Samsung SuperSpeed |
Energieverbruik
Energieklasse | A+++ | |
Automatisch uitschakelen | ||
Energiebesparing over levensduur | 1150 euro | |
Energieverbruik katoen kastdroog | 1,46 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 182 kWh | |
Energiekosten per jaar | 54,6 euro |
Materiaal kwaliteit
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
Vochtuitstoot | 14 % | |
Materiaal trommel | RVS | |
Zelfreinigende condensor | ||
Anti-vibratie wanden | ||
Materiaal behuizing | Metaal | |
Koolborstelloze motor | ||
Reinigingsindicatoren | Condensor, Pluizenfilter | |
Materiaal scharnier | Metaal |
Fysieke eigenschappen
Hoogte | 85 cm | |
Breedte | 60 cm | |
Diepte | 65 cm | |
Gewicht | 52,5 kg | |
Diameter vulopening | 40 cm | |
Glazen deur | ||
Standaard draairichting deur | Rechts | |
Omdraaibare deur | ||
Kleur | Zwart |
Energietoevoer
Type stroomvoorziening | Netstroom |
Kabellengte | 1,5 m |
Aansluitwaarde | 800 W |
Slimme eigenschappen
Bediening via app | ||
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app | ||
Bediening via Windows app | ||
Compatibel met smartphone / apps | ||
Smart home platform | Amazon Alexa, Apple HomeKit, Samsung SmartThings | |
Guided collections test property | Energieklasse A+++ | Middenklasse bouwkwaliteit, Energieklasse A+++ | Open deur, Energieklasse A+++| Snelheidsklasse normaal |