Belabberde service..
Jeroen
28 april 2025
Kies je set:
8 kg vulgewicht
Kies je set
Bezorgd tot net over de drempel van je huis
Woon je in een appartmentencomplex en heb je geen lift? Dan bezorgen we tot en met de 4e verdieping. We zetten het apparaat net voorbij de drempel van je woning neer.
Oude product meenemen
We nemen je oude apparaat gratis voor je mee, als hij klaar staat bij de voordeur.
Huidig product
Huidig product
Volgens onze wasmachinespecialist
Je wast en droogt kleine en middelgrote wasbeurten met de Beko BM3WFU38412CW + Beko BM3T38232CW wasmachine en droger set.
5 sterren
2
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
8,0 () | |
8,0 () | |
10 () | |
10 () | |
10 () |
Jeroen
28 april 2025
Wasmachine binnen 2 maanden kapot. Aangemeld voor reparatie, zou binnen 2 werkdagen iets horen... Dát is gelukt.. over 2! weken komt er een monteur! Kan wel een tijdelijke machine laten komen maar dan moet ik wel eerst 550 euries aftikken en daar later weer om leuren.. goede service.. NOT...
Jeroen
28 april 2025
Artikelnummer | 951184 | |
Fabrikantcode | BM3WFU38412CW | |
Merk | Beko | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Type wasmachine | Voorlader | |
Vulgewicht | 8 kg | |
Toerental | 1400 rpm | |
Geluidsniveau centrifugeren | 76 dB | |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Handwas, Katoen, Korte was, Opfrissen, Synthetisch, Wol | |
Wasprogramma's specifiek voor | Allergieën, Donkere was, Gemengde was, Jeans, Overhemden, Vlekken | |
Snelheidsklasse | Normaal | |
Duur wascyclus | 218 min | |
Restvochtpercentage | 53,9 % | |
Warmwateraansluiting | ||
Wasvoorkeuren | Gevoelige huid, Kleurbehoud, Vermindert slijtage | |
Als beste getest | ||
Te koop met ecocheques |
Gebruiksgemak | Automatisch uitschakelen, Kledingbeschermende trommel, Resttijdindicator, Startuitstel, Zelfreinigende wasmiddellade, [Beladingssensor] | |
Tussentijds was toevoegen | ||
Wifi ingebouwd | ||
Bediening via app | ||
Startuitstel | ||
Opbouw startuitstel | 0,5 - 24 uur | |
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | |
Resttijdindicatie | ||
Display | ||
Taal bedieningspaneel | Frans, Nederlands, Symbolen | |
Trommelverlichting | ||
Kinderbeveiliging | ||
Merkspecifieke functies | Beko EnergySpin | |
Merkspecifieke productlijn |
Waskwaliteit | Basisklasse | |
Kleding beschermende trommel | ||
Beladingssensor | ||
Extra spoelfunctie | ||
4D wassen | ||
Automatische wasmiddeldosering | ||
Stoomfunctie | ||
Soort snelwasprogramma | Programma inkorten via sneltoets |
Energieklasse | A | |
Energiebesparing over levensduur | 220 euro | |
Milieuvriendelijk | Nee | |
Energieverbruik per jaar | 103,4 kWh | |
Energiekosten per jaar | 31,02 euro | |
Automatisch uitschakelen | ||
Waterverbruik per jaar | 10340 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 14,48 euro |
Bouwkwaliteit | Basisklasse | |
Materiaal behuizing | Metaal | |
Materiaal trommel | RVS | |
Materiaal kuip | Poliplex | |
Materiaal scharnier | Hoogwaardig kunststof | |
Koolborstelloze motor | ||
Type aandrijving | Via aandrijfriem | |
Trommelreiniging | ||
Balanssysteem | ||
Zelfreinigende wasmiddellade | ||
Waterbeveiliging | ||
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging | |
Klasse waterbeveiliging | Veiliger |
Diepte | 54,6 cm | |
Breedte | 60 cm | |
Hoogte | 84,5 cm | |
Gewicht | 70 kg | |
Standaard draairichting deur | Links | |
Glazen deur | ||
Kleur | Wit | |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Afkoppelbare afvoerslang | ||
Afkoppelbare aanvoerslang |
Stroombron | ||
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Kabellengte | 1,4 m | |
Aansluitwaarde | 2200 W |
Bediening via app | ||
Compatibel met smartphone / apps |
Artikelnummer | 953294 | |
Fabrikantcode | 7188303950 | |
Merk | Beko | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Type wasdroger | Warmtepompdroger | |
Condensafvoer | Opvang in reservoir, Via waterafvoer | |
Maximaal vulgewicht drogen | 8 kg | |
Maximaal geluidsniveau | 64 dB | |
Programmaduur katoen maximale belading | 197 min | |
Programmaduur katoen gedeeltelijke belading | 120 min | |
Snelheidsklasse | Normaal | |
Aantal programma's | 15 | |
Droogprogramma's | Beddengoed, Dekens, Delicaat, Eco, Extra droog, Gemixt, Handdoeken, Jeans, Kastdroog, Katoen, Kleine lading, Kort, Overhemden, Sportkleding, Strijkdroog, Synthetisch, Verfrissen | |
Indicator pluizenfilter reinigen | ||
Optionele condenswater afvoer | ||
Condensafvoerslang meegeleverd | ||
Kleding beschermende trommel | ||
Trommelverlichting | ||
Draairichting trommel | Wisselend | |
Stoomfunctie | ||
Vochtigheidssensor | ||
Als beste getest |
Gebruiksgemak | Antikreukfase, Automatisch uitschakelen, Kledingbeschermende trommel, Resttijdindicator, Startuitstel | |
Touchscreen | ||
Display | ||
Taal bedieningspaneel | Frans, Nederlands, Symbolen | |
Startuitstel | ||
Opbouw startuitstel | 1 - 24 uur | |
Eindsignaal | ||
Toegankelijkheidsopties | Audio signalen | |
Resttijdindicatie | ||
Antikreukfase | ||
Maximum tijd antikreukfase | 15 min | |
Kinderbeveiliging | ||
Geursysteem | ||
Bediening via app |
Energieklasse | A++ | |
Milieuvriendelijk | Nee | |
Automatisch uitschakelen | ||
Energiebesparing over levensduur | 980 euro | |
Energieverbruik katoen kastdroog | 1,84 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 220 kWh | |
Energiekosten per jaar | 66 euro |
Bouwkwaliteit | Basisklasse | |
Vochtuitstoot | 12 % | |
Materiaal trommel | RVS | |
Zelfreinigende condensor | ||
Anti-vibratie wanden | ||
Materiaal behuizing | Metaal | |
Koolborstelloze motor | ||
Reinigingsindicatoren | Condensor, Pluizenfilter | |
Materiaal scharnier | Hoogwaardig kunststof |
Hoogte | 84,6 cm | |
Breedte | 59,8 cm | |
Diepte | 54,5 cm | |
Gewicht | 39,5 kg | |
Diameter vulopening | 31 cm | |
Glazen deur | ||
Standaard draairichting deur | Rechts | |
Omdraaibare deur | ||
Kleur | Wit |
Type stroomvoorziening | Netstroom |
Kabellengte | 1,5 m |
Aansluitwaarde | 900 W |
Bediening via app | ||
Compatibel met smartphone / apps | ||
Guided collections test property | Energieklasse A++ | Basisklasse bouwkwaliteit, Energieklasse A++ | Open deur, Energieklasse A++ | Snelheidsklasse normaal |