Duurzaam?
- Redelijk geprijsd
- Simpel
- Geen ouderwetse kwaliteit
Lars
19 januari 2025
Bezorgd tot net over de drempel van je huis
Woon je in een appartmentencomplex en heb je geen lift? Dan bezorgen we tot en met de 4e verdieping. We zetten het apparaat net voorbij de drempel van je woning neer.
Oude product meenemen
We nemen je oude apparaat gratis voor je mee, als hij klaar staat bij de voordeur.
Huidig product
8 kg
8 kg
A
A
Veiliger
Veiliger
Volgens onze wasmachinespecialist
Vulgewicht | 8 kg | |
Energiebesparing over levensduur | 220 euro | |
Toerental | 1400 rpm | |
Geluidsniveau centrifugeren | 72 dB | |
Product lijn | Basismodel | |
Automatische wasmiddeldosering | ||
Volwaardig snelwasprogramma |
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Beschermd bij verkeerd gebruik (zoals steentjes in de trommel)
Geen eigen risico
Voeg eerst je wasmachine toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
4 jaar Zekerheidspakket
5 jaar Zekerheidspakket
Huidig product
Huidig product
5 sterren
3
4 sterren
4
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
8,7 () | |
9,3 () | |
8,3 () | |
9,0 () | |
8,7 () |
Lars
19 januari 2025
Yvonne
24 januari 2025
Wendy
11 mei 2025
Ed
29 januari 2025
Bente
17 april 2025
Jeanette
19 januari 2025
Voor mij zijn duurzaamheid en kwaliteit de belangrijkste punten als het gaat huishoudelijke apparaten. Ik was dan ook zeer teleurgesteld dat ik mijn AEG 7000 serie wasmachine na 2,5 jaar i.v.m. niet repareerbare defecte lagers zo kon weggooien. De machine mocht dan misschien zuinig zijn maar per saldo is het het meest onzuinige, milieubelastende en duurste apparaat dat ik ooit gehad heb. De testen van instanties zoals de consumentenbond zijn eigenlijk volkomen waardeloos. Wat maakt het uit als je her en der een litertje water en een kilowattje kan besparen als je de hele machine na enkele jaren kan weggooien. En al die gadgets lijken misschien leuk maar worden bijna door niemand gebruikt. Eigenlijk zouden alleen duurtesten en repareerbaarheid leidend moeten zijn bij de aankoop van huishoudelijke apparaten. Ik zal de eerste koper zijn van een wasmachine die weer 20 jaar mee gaat. In de tussentijd moet ik het doen met deze Bosch die hopelijk meer dan 5 jaar mee zal gaan.
Lars
19 januari 2025
Doet wat het moet doen, Bosch is goed merk dat lang mee gaat, vorige wasmachine 18 jaar oud
Yvonne
24 januari 2025
I had a Bosch before and was very satisfied with it.
Wendy
11 mei 2025
Artikelnummer | 957503 | |
Fabrikantcode | WGE0340CNL | |
Merk | Bosch | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Type wasmachine | Voorlader | |
Vulgewicht | 8 kg | |
Toerental | 1400 rpm | |
Geluidsniveau centrifugeren | 72 dB | |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Handwas, Katoen, Korte was, Opfrissen, Synthetisch, Wol | |
Wasprogramma's specifiek voor | Allergieën, Gemengde was, Zijde | |
Snelheidsklasse | Snel | |
Duur wascyclus | 213 min | |
Restvochtpercentage | 53 % | |
Warmwateraansluiting | ||
Diameter vulopening | 32 cm | |
Wasvoorkeuren | Delicate stoffen, Gevoelige huid, Vermindert slijtage | |
Te koop met ecocheques |
Gebruiksgemak | Kledingbeschermende trommel, Resttijdindicator, Startuitstel, Tussentijds was toevoegen, Zelfreinigende wasmiddellade, [Beladingssensor] | |
Tussentijds was toevoegen | ||
Wifi ingebouwd | ||
Bediening via app | ||
Startuitstel | ||
Opbouw startuitstel | 1 - 24 uur | |
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | |
Resttijdindicatie | ||
Display | ||
Taal bedieningspaneel | Nederlands, Symbolen | |
Trommelverlichting | ||
Kinderbeveiliging | ||
Merkspecifieke functies | Bosch HygienePlus, Bosch SpeedPerfect | |
Merkspecifieke productlijn |
Waskwaliteit | Basisklasse | |
Kleding beschermende trommel | ||
Beladingssensor | ||
Extra spoelfunctie | ||
4D wassen | ||
Automatische wasmiddeldosering | ||
Stoomfunctie | ||
Soort snelwasprogramma | Licht opfrissen binnen 30 minuten, Programma inkorten via sneltoets |
Energieklasse | A | |
Energiebesparing over levensduur | 220 euro | |
Energieverbruik per jaar | 101,2 kWh | |
Energiekosten per jaar | 30,36 euro | |
Automatisch uitschakelen | ||
Waterverbruik per jaar | 10340 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 14,48 euro |
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
Materiaal behuizing | Metaal | |
Materiaal trommel | RVS | |
Materiaal kuip | Kunststof | |
Materiaal scharnier | RVS | |
Koolborstelloze motor | ||
Type aandrijving | Via aandrijfriem | |
Trommelreiniging | ||
Balanssysteem | ||
Zelfreinigende wasmiddellade | ||
Waterbeveiliging | ||
Type waterbeveiliging | Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging | |
Klasse waterbeveiliging | Veiliger |
Diepte | 63,2 cm | |
Breedte | 59,8 cm | |
Hoogte | 84,8 cm | |
Gewicht | 71 kg | |
Standaard draairichting deur | Links | |
Glazen deur | ||
Kleur | Wit | |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Afkoppelbare afvoerslang | ||
Afkoppelbare aanvoerslang |
Stroombron | ||
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Kabellengte | 1,6 m | |
Aansluitwaarde | 2024 W |
Bediening via app | ||
Compatibel met smartphone / apps |